Cargo chains Technical specifications 212 RSFSR 983-5-75
Cargo plated chains with pitches 110, 140, 170, 200, 250, 310 mm according to technical specifications.
Chains serve as a lifting mechanism for lowering and raising the shutters, the drive of sliding gates.
In manufacturing, we use rolled steel, specially ordered to size at the metallurgical plant.
Chains can be equipped with different lengths of segments for ease of subsequent installation on site.
Before manufacturing chains, we mandatorily coordinate a complete set of design documentation with the design institute.
Table of chain sizes according to Technical Specifications 212 RSFSR 983-5-75
Pitch | Distance between internal plates | Plates | Qty of plates in 1 link | Load, kgf | Weight of 1 meter in kg max | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Deviation limit | Thickness | Width | Length | Breaking | Pitch measurement | |||
t = 110 мм | + 0,017 | 90 | 8 | 90 | 204 | 8 | 125 000 | 4 500 | 104 |
t = 140 мм | + 0,03 | 120 | 7 | 110 | 256 | 12 | 200 000 | 8 000 | 162 |
t = 170 мм | + 0,03 | 145 | 8 | 130 | 314 | 12 | 250 000 | 12 500 | 216 |
t = 200 мм | + 0,04 | 170 | 10 | 160 | 370 | 10 | 300 000 | 15 000 | 300 |
t = 250 мм | + 0,04 | 200 | 10 | 180 | 450 | 12 | 350 000 | 20 000 | 394 |
t = 310 мм | + 0,5 | 250 | 12 | 230 | 590 | 12 | 500 000 | 15 000 | 660 |
Chain number | Pitch | Distance between internal plates | Roller diameter | Roller length | Roller height | Plate thickness | Combination | Working load | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | b1 min | d2 max | d1 max | L max | h2 | T | |||
mm | n*n | kN | |||||||
Р100-10Т | 100 | 47 | 30 | 39,5 | 121 | 63,5 | 12,7 | 2*2 | 10 |
Р100-15Т | 100 | 50 | 40 | 45 | 150 | 80 | 18 | 2*2 | 15 |
Р103,2-10Т | 103,2 | 52 | 32 | 46 | 142 | 70 | 16 | 2*2 | 10 |
Р103,2-10Т | 103,2 | 55 | 36 | 44 | 137 | 80 | 16 | 2*2 | 10 |
Р120-10-А | 120 | 53 | 35 | 39,5 | 176 | 75 | 12 | 4*4 | 10 |
Р120-10Т-В | 120 | 53 | 35 | 40 | 169 | 75 | 12 | 4*4 | 10 |
Р120-10Т-С | 120 | 50 | 35 | 49 | 171 | 75 | 12 | 4*4 | 10 |
Р120-10Т-D | 120 | 53 | 35 | 40 | 192 | 75 | 14 | 4*4 | 10 |
Р120-15Т | 120 | 56 | 42 | 54 | 179 | 100 | 12 | 4*4 | 15 |
Р125-10Т | 125 | 52 | 25 | 30 | 122 | 60 | 10 | 2*2 | 10 |
Р125-20Т | 125 | 60 | 40 | 49 | 186 | 100 | 12 | 4*4 | 20 |
Р134-10Т | 134 | 50 | 44 | 49,5 | 175 | 80 | 12 | 4*4 | 10 |
Р135 | 135 | 50 | 45 | 49,5 | 175 | 75 | 12 | 4*4 | |
Р140 | 140 | 64,5 | 45 | 54,5 | 184,5 | 100 | 12 | 4*4 | |
Р140-10Т | 140 | 50 | 45 | 54 | 148 | 100 | 18 | 2*2 | 10 |
Р140-15Т-А | 140 | 50 | 35 | 44,5 | 158 | 80 | 10 | 4*4 | 15 |
Р140-15Т-В | 140 | 65 | 55 | 63 | 192 | 120 | 12 | 4*4 | 15 |
Р140-15Т-С | 140 | 75 | 55 | 64 | 216 | 120 | 14 | 4*4 | 15 |
Р140-20Т-А | 140 | 68 | 48 | 65 | 190,6 | 122 | 12 | 4*4 | 20 |
Р140-20Т-В | 140 | 80 | 55 | 64,5 | 221 | 120 | 14 | 4*4 | 20 |
Р140-5Т | 140 | 53 | 38 | 44 | 159 | 75 | 10 | 4*4 | 5 |
Р148-10Т-А | 148 | 70 | 50 | 59,5 | 176 | 100 | 10 | 4*4 | 10 |
Р148-10Т-В | 148 | 70 | 55 | 69,5 | 176 | 100 | 10 | 4*4 | 10 |
Р148-15Т | 148 | 80 | 60 | 69,5 | 203 | 100 | 12 | 4*4 | 15 |
Р150-10Т | 150 | 60 | 45 | 50 | 215 | 95 | 16 | 4*4 | 10 |
Р150-20Т | 150 | 70 | 45 | 50 | 195 | 100 | 12 | 4*4 | 20 |
Р154-15Т | 154 | 52 | 50 | 59 | 176 | 100 | 12 | 4*4 | 15 |
Р154-20Т-А | 154 | 65 | 50 | 59 | 190 | 100 | 12 | 4*4 | 20 |
Р154-20Т-В | 154 | 65 | 50 | 59 | 205 | 100 | 14 | 4*4 | 20 |
Р160 | 160 | 60 | 55 | 59 | 192 | 100 | 12 | 4*4 | |
Р160-20Т | 160 | 68 | 55 | 60 | 210 | 120 | 14 | 4*4 | 20 |
Р178-20Т | 178 | 84 | 60 | 88,5 | 213 | 120 | 12 | 4*4 | 20 |
Р180-10Т-А | 180 | 60 | 40 | 49 | 186 | 100 | 12 | 4*4 | 10 |
Р180-10Т-В | 180 | 66 | 45 | 54 | 192 | 90 | 12 | 4*4 | 10 |
Р180-10Т-С | 180 | 52 | 38 | 44 | 178 | 100 | 12 | 4*4 | 10 |
Р180-10Т-D | 180 | 60 | 38 | 44 | 182 | 100 | 12 | 4*4 | 10 |
Р180-10Т-Е | 180 | 52 | 38 | 44 | 182 | 85 | 12 | 4*4 | 10 |
Р180-10Т-F | 180 | 52 | 40 | 44 | 178 | 100 | 12 | 4*4 | 10 |
Р180-10Т-G | 180 | 52 | 40 | 50 | 172 | 90 | 12 | 4*4 | 10 |
Р180-10Т-Н | 180 | 60 | 45 | 49 | 184 | 100 | 12 | 4*4 | 10 |
Р180-10Т-I | 180 | 60 | 45 | 50 | 180 | 100 | 12 | 4*4 | 10 |
Р180-20Т-А | 180 | 70 | 60 | 69 | 227 | 120 | 16 | 4*4 | 20 |
Р180-20Т-В | 180 | 70 | 60 | 70 | 227 | 120 | 16 | 4*4 | 20 |
Р180-20Т-С | 180 | 68 | 60 | 69 | 210 | 120 | 14 | 4*4 | 20 |
Р180-20Т-D | 180 | 70 | 60 | 68 | 227 | 120 | 16 | 4*4 | 20 |
Р180-20Т-Е | 180 | 70 | 60 | 68 | 230 | 120 | 16 | 4*4 | 20 |
Р180-20Т-F | 180 | 66 | 60 | 69 | 223 | 120 | 16 | 4*4 | 20 |
Р180-20Т-G | 180 | 66 | 60 | 69 | 223 | 120 | 16 | 4*4 | 20 |
Р180-20Т-Н | 180 | 66 | 60 | 69,5 | 223 | 120 | 16 | 4*4 | 20 |
Р180-20Т-I | 180 | 66 | 60 | 70 | 226 | 120 | 16 | 4*4 | 20 |
Р180-20Т-J | 180 | 80 | 60 | 70 | 241 | 120 | 16 | 4*4 | 20 |
Р180-20Т-К | 180 | 65 | 60 | 69,5 | 236 | 120 | 18 | 4*4 | 20 |
Р180-20Т-L | 180 | 67 | 60 | 68 | 241 | 120 | 18 | 4*4 | 20 |
Р180-30Т-А | 180 | 66 | 60 | 70 | 223 | 120 | 16 | 4*4 | 30 |
Р180-30Т-В | 180 | 70 | 65 | 78 | 200 | 120 | 12 | 4*4 | 30 |
Р180-30Т-С | 180 | 82 | 60 | 69,5 | 273 | 120 | 20 | 4*4 | 30 |
Р180-40Т-А | 180 | 66 | 60 | 68 | 223 | 120 | 16 | 4*4 | 40 |
Р180-40Т-В | 180 | 80 | 65 | 69,5 | 236 | 130 | 16 | 4*4 | 40 |
Р180-45Т | 180 | 78,4 | 60 | 69,5 | 236,4 | 120 | 16 | 4*4 | 45 |
Р180-50Т | 180 | 68 | 60 | 69 | 243 | 120 | 18 | 44 | 50 |
Р190-30Т | 190 | 66 | 70 | 80 | 242 | 120 | 16 | 4*4 | 30 |
Р190-40Т | 190 | 92 | 70 | 80 | 326 | 120 | 16 | 6*6 | 40 |
Р190-45Т | 190 | 75 | 60 | 70 | 264 | 120 | 20 | 4*4 | 45 |
Р200-40Т | 200 | 85 | 65 | 74 | 240 | 130 | 16 | 4*4 | 40 |
Chain number | Pitch | Distance between internal plates | Roller diameter | Roller length | Roller height | Plate thickness | Combination | Working load | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | b1 min | d2 max | d1 max | L max | h2 | T | |||
mm | n*n | kN | |||||||
Р200-45Т-А | 200 | 90 | 70 | 79 | 300 | 140 | 20 | 4*4 | 45 |
Р200-45Т-В | 200 | 85 | 65 | 73 | 261 | 130 | 18 | 4*4 | 45 |
Р200-45Т-С | 200 | 85 | 65 | 74,5 | 261 | 130 | 18 | 4*4 | 45 |
Р200-45Т-D | 200 | 85 | 65 | 74,5 | 277 | 130 | 20 | 4*4 | 45 |
Р200-45Т-Е | 200 | 85 | 60 | 73 | 275 | 120 | 20 | 4*4 | 45 |
Р200-45Т-F | 200 | 85 | 65 | 73,5 | 277 | 120 | 20 | 4*4 | 45 |
Р200-45ТG | 200 | 90 | 60 | 69 | 287 | 130 | 20 | 4*4 | 45 |
Р220-35Т | 220 | 90 | 70 | 90 | 296 | 140 | 20 | 4*4 | 35 |
Р220-45Т | 220 | 80 | 70 | 78 | 272 | 130 | 20 | 4*4 | 45 |
Р220-65Т-А | 220 | 90 | 70 | 78 | 297 | 140 | 22 | 4*4 | 65 |
Р220-65Т-В | 220 | 100 | 75 | 84 | 290 | 160 | 20 | 4*4 | 65 |
Р220-75Т | 220 | 100 | 75 | 84 | 307 | 150 | 22 | 4*4 | 75 |
Р250 | 250 | 100 | 70 | 80 | 342 | 150 | 25 | 4*4 | |
Р250-100Т-А | 250 | 100 | 85 | 98 | 317 | 200 | 22 | 4*4 | 100 |
Р250-100Т-В | 250 | 100 | 85 | 100 | 305 | 200 | 200 | 4*4 | 100 |
Р250-100Т-С | 250 | 101 | 80 | 88 | 339 | 160 | 25 | 4*4 | 100 |
Р250-120Т | 250 | 110 | 85 | 95 | 361 | 190 | 18 | 6*6 | 120 |
Р250-65Т-А | 250 | 100 | 75 | 84 | 304 | 150 | 22 | 4*4 | 65 |
Р250-65Т-В | 250 | 100 | 75 | 84 | 308 | 150 | 22 | 4*4 | 65 |
Р250-65Т-С | 250 | 100 | 75 | 84 | 307 | 150 | 22 | 4*4 | 65 |
Р250-65Т-D | 250 | 100 | 75 | 85 | 306 | 150 | 22 | 4*4 | 65 |
Р250-65Т-Е | 250 | 100 | 75 | 84 | 330 | 150 | 25 | 4*4 | 65 |
Р250-65Т-F | 250 | 100 | 75 | 88 | 332 | 150 | 25 | 4*4 | 65 |
Р250-75Т-А | 250 | 100 | 70 | 79,5 | 327 | 150 | 23,2 | 4*4 | 75 |
Р250-75Т-В | 250 | 100 | 70 | 79,5 | 342 | 150 | 25 | 4*4 | 75 |
Р250-80Т | 250 | 108 | 70 | 80 | 382 | 150 | 20 | 6*6 | 80 |
Р260-75Т | 260 | 100 | 90 | 108 | 312 | 180 | 22 | 4*4 | 75 |
Р280-100Т | 280 | 115 | 100 | 118 | 351 | 200 | 25 | 4*4 | 100 |
Р300-120Т | 300 | 125 | 85 | 98 | 425 | 180 | 22 | 6*6 | 120 |
Р300-150Т-А | 300 | 145 | 100 | 108 | 425 | 200 | 20 | 6*6 | 150 |
Р300-150Т-В | 300 | 120 | 100 | 118 | 406 | 200 | 20 | 6*6 | 150 |
Р300-150Т-С | 300 | 115 | 100 | 118 | 401 | 220 | 30 | 4*4 | 150 |
Р180-10Т | 80 | 36 | 30 | 35 | 142 | 60 | 10 | 4*4 | 10 |
Special sprockets
For all special chains, we mandatorily supply the appropriate sprockets according to the customer's dimensions.
In addition, we produce gears with a maximum modules of 25.