

1 - внутреннее звено; 2 – наружное звено; 3 – соединительное звено; 4 – переходное звено; 5 – двойное переходное звено; 6 - промежуточная пластина
| Типозамер цепи | Шаг цепи | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Диаметр ролика | Поперечный шаг | Высота пластины | Длина валика | Разрушающая нагрузка | Масса 1м цепи (расчетная) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | b1, min | d2 | d1 | A | h, max | b7, max | Q, min | q | |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН | кг | |
| 3ПР-12,7-45,4 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 13,92 | 11,80 | 50 | 45,4 | 2,0 |
| 3ПР-15,875-68,1 | 15,875 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 16,59 | 14,80 | 57 | 68,1 | 2,8 |
| 3ПР-19,05-96 | 19,05 | 12,70 | 5,96 | 11,91 | 22,78 | 18,08 | 76,2 | 96,0 | 4,3 |
| 3ПР-25,4-171 | 25,4 | 15,88 | 7,92 | 15,88 | 29,29 | 24,20 | 98 | 171,0 | 7,5 |
| 3ПР-31,75-265,5 | 31,75 | 19,05 | 9,53 | 19,05 | 35,76 | 30,20 | 120 | 265,5 | 11,0 |
| 3ПР-38,1-381 | 38,1 | 25,40 | 11,10 | 22,23 | 45,44 | 36,20 | 150 | 381,0 | 16,5 |
| 3ПР-44,45-517,2 | 44,45 | 25,40 | 12,70 | 25,40 | 48,87 | 42,24 | 160 | 517,2 | 21,7 |
| 3ПР-50,8-680,4 | 50,8 | 31,75 | 14,27 | 28,58 | 58,55 | 48,30 | 190 | 680,4 | 28,3 |
- Пример условного обозначения цепи:

- Пример условного обозначения комплектующих изделий:
С - 3ПР - 31,75 - 265,5 - звено соединительной цепи
П - 3ПР - 31,75 - 265,5 - звено переходное к цепи
П2 - 3ПР - 31,75 - 265,5 - звено двойное переходное к цепи