

1 - внутреннее звено; 2 – наружное звено; 3 – соединительное звено; 4 – переходное звено; 5 – двойное переходное звено; 6 - промежуточная пластина
| Типозамер цепи | Шаг цепи | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Диаметр ролика | Поперечный шаг | Высота пластины | Длина валика | Разрушающая нагрузка | Масса 1м цепи (расчетная) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | b1, min | d1 | d2 | A | h, max | b7, max | Q, min | q | |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН | кг | |
| 2ПР-12,7-31,8 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 13,92 | 11,80 | 35 | 31,8 | 1,4 |
| 2ПР-15,875-45,4 | 15,875 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 16,59 | 14,80 | 41 | 45,4 | 1,9 |
| 2ПР-19,05-64 | 19,05 | 12,70 | 5,96 | 11,91 | 22,78 | 18,08 | 53,4 | 64,0 | 2,9 |
| 2ПР-25,4-114 | 25,4 | 15,88 | 7,92 | 15,88 | 29,29 | 24,20 | 68 | 114,0 | 5,0 |
| 2ПР-31,75-177 | 31,75 | 19,05 | 9,53 | 19,05 | 35,76 | 30,20 | 82 | 177,0 | 7,3 |
| 2ПР-38,1-254 | 38,1 | 25,40 | 11,10 | 22,23 | 45,44 | 36,20 | 104 | 254,0 | 11,0 |
| 2ПР-44,45-344 | 44,45 | 25,40 | 12,70 | 25,40 | 48,77 | 42,14 | 110 | 344,8 | 14,4 |
| 2ПР-50,8-453,6 | 50,8 | 31,75 | 14,27 | 28,58 | 58,55 | 48,30 | 130 | 453,6 | 19,4 |
- Пример условного обозначения цепи:

- Пример условного обозначения комплектующих изделий:
С - 2ПР - 15,875 - 19,5 - 64 - звено соединительной цепи
П - 2ПР - 19,5 - 64 - звено переходное к цепи
П2 - 2ПР - 19,5 - 64 - звено двойное переходное к цепи